01
Hochwertiges Slica-Gewebe
Spezifikation
| Spezifikation | Gewicht (g/m²) | Dicke (mm) | Farbe | SiO₂-Gehalt (%) |
| TECTOP-SILICA600 | 600 | 0,7 | Weiß/Braun | 70/85/96 |
| TECTOP-SILICA1250 | 1250 | 1.3 | Weiß/Braun | 70/85/96 |
Hauptvorstellung
1. Chemische Stabilität
2. Elektrische Isolierung
3. Hohe Temperaturbeständigkeit
4. Einfache Verarbeitung
Hauptanwendungen
1. Schweiß- und Feuerlöschdecken
2. Feuer- und Rauchschutzvorhänge
3. Schutzschilde bei Schweißarbeiten
4. Hochtemperaturbeständig
5. Wärmeschutz und Brandschutz
5. Elektrische Isoliermaterialien
Produktbeschreibung
Wir sind ein professioneller chinesischer Lieferant, spezialisiert auf die Herstellung von hochtemperaturbeständigen Glasfaserverbundgeweben. Das hochsiliziumhaltige Gewebe von Tectop zeichnet sich durch hohe Qualität und einen günstigen Preis aus. Hauptbestandteil ist SiO₂. Es bleibt auch nach längerem Einsatz bei 1000 °C in gutem Zustand und kann kurzzeitig bei Temperaturen bis zu 1200 °C verwendet werden. Dieses Gewebe bietet hervorragende Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Korrosion und Abrieb, hohe Festigkeit und Isolationseigenschaften und findet daher breite Anwendung in vielen Hochtemperaturbereichen wie Brandschutz, Isolierung und Wärmedämmung unter extremen Bedingungen. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich hochsiliziumhaltiges Gewebe auch als Schweißmaterial und für Löschdecken. Tectop bietet ein breites Spektrum an Standardausführungen sowie Sonderanfertigungen an, sodass Farbe, Dicke und Breite individuell angepasst werden können.
Empfohlene Spezifikation
| Produktmodell | TEC-SF1819 600 |
| Name | Silicagewebe (76 %) |
| Weben | 8HS Satin |
| Farbe | Bräunen |
| Gewicht | 600 g/m² ± 10 % (18,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Dicke | 0,70 mm ± 10 % (27,56 mil ± 10 %) |
| Breite | 920 mm–1520 mm (36"–60") |
| Betriebstemperatur | 800℃ (1472℉) |
| Produktmodell | TEC-SF1819 880 |
| Name | Silicagewebe (76 %) |
| Weben | 8HS Satin |
| Farbe | Bräunen |
| Gewicht | 880 g/m² ± 10 % (26,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Dicke | 1,00 mm ± 10 % (39,37 mil ± 10 %) |
| Breite | 1100 mm (43,31 Zoll) |
| Betriebstemperatur | 800℃ (1472℉) |
| Produktmodell | TEC-SF1819 1200 |
| Name | Silicagewebe (76 %) |
| Weben | 12HS Satin |
| Farbe | Bräunen |
| Gewicht | 1200 g/m² ± 10 % (35,50 oz/yd² ± 10 %) |
| Dicke | 1,30 mm ± 10 % (51,18 mil ± 10 %) |
| Breite | 920 mm–1520 mm (36"–60") |
| Betriebstemperatur | 800℃ (1472℉) |
| Produktmodell | TEC-SF819 600 |
| Name | Hochsilica-Gewebe (96%) |
| Weben | 8HS Satin |
| Farbe | Weiß/Braun |
| Gewicht | 600 g/m² ± 10 % (18,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Dicke | 0,70 mm ± 10 % (27,56 mil ± 10 %) |
| Breite | 920 mm–1300 mm (36"–51,18") |
| Betriebstemperatur | 1000℃ (1832°F) |
| Produktmodell | TEC-SF819 880 |
| Name | Hochsilica-Gewebe (96%) |
| Weben | 8HS Satin |
| Farbe | Weiß/Braun |
| Gewicht | 880 g/m² ± 10 % (26,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Dicke | 1,00 mm ± 10 % (39,37 mil ± 10 %) |
| Breite | 1000 mm (40") |
| Betriebstemperatur | 1000℃ (1832°F) |
| Produktmodell | TEC-SF819 1200 |
| Name | Hochsilica-Gewebe (96%) |
| Weben | 8HS Satin |
| Farbe | Weiß/Braun |
| Gewicht | 1200 g/m² ± 10 % (35,50 oz/yd² ± 10 %) |
| Dicke | 1,30 mm ± 10 % (51,18 mil ± 10 %) |
| Breite | 920 mm/1000 mm (36"/40") |
| Betriebstemperatur | 1000℃ (1832°F) |

