- Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona
- Tejido de fibra de vidrio recubierto de acrílico
- Tejido de fibra de vidrio recubierto de poliuretano (PU)
- Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE
- Papel de aluminio Tela de fibra de vidrio
- Tejido de sílice
- Tela de fibra de vidrio
- Tela de fibra de vidrio de color
- Manta ignífuga y para soldadura
01
Tejido con alto contenido de sílice
Especificación
| Especificación | Peso (g/m²) | Espesor (mm) | Color | Contenido de SiO2 (%) |
| TECTOP-SILICA600 | 600 | 0,7 | Blanco/Beige | 70/85/96 |
| TECTOP-SILICA1250 | 1250 | 1.3 | Blanco/Beige | 70/85/96 |
Rendimiento principal
1. Estabilidad química
2. Aislamiento eléctrico
3. Resistencia a altas temperaturas
4. Fácil de procesar
Aplicaciones principales
1. Mantas para soldadura y contra incendios
2. Cortinas contra fuego y humo
3. Pantallas protectoras durante los trabajos de soldadura
4. Resistente a altas temperaturas
5. Protección térmica y protección contra incendios
5. Materiales de aislamiento eléctrico
Descripción del Producto
Somos un proveedor chino profesional, especializado en la fabricación de tejidos compuestos de fibra de vidrio de alta temperatura. El tejido de sílice de alta calidad de Tectop ofrece alta calidad y bajo precio. Su componente principal es el SiO₂. Se mantiene en buen estado incluso después de un uso prolongado a 1000 °C y puede utilizarse durante un corto período a una temperatura de 1200 °C. Este tipo de tejido posee una excelente resistencia a altas temperaturas, a la corrosión, al desgaste, a la tracción y un alto rendimiento aislante, por lo que se utiliza ampliamente en diversos campos de alta temperatura, como la prevención de incendios, el aislamiento térmico y el aislamiento en condiciones extremas. Gracias a estas características, el tejido de sílice de alta calidad también puede utilizarse como material para soldadura y mantas ignífugas. El tejido de sílice de alta calidad de Tectop cuenta con una amplia gama de especificaciones estándar y algunos tipos especiales, lo que permite la personalización del color, el grosor y el ancho.
Especificación recomendada
| Modelo de producto | TEC-SF1819 600 |
| Nombre | Tejido de sílice (76%) |
| Tejer | Satén 8HS |
| Color | Broncearse |
| Peso | 600 g/m² ± 10 % (18,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 0,70 mm ± 10 % (27,56 mil ± 10 %) |
| Ancho | 920 mm-1520 mm (36"~60") |
| Temperatura de funcionamiento | 800℃ (1472℉) |
| Modelo de producto | TEC-SF1819 880 |
| Nombre | Tejido de sílice (76%) |
| Tejer | Satén 8HS |
| Color | Broncearse |
| Peso | 880 g/m² ± 10 % (26,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 1,00 mm ± 10 % (39,37 mil ± 10 %) |
| Ancho | 1100 mm (43,31") |
| Temperatura de funcionamiento | 800℃ (1472℉) |
| Modelo de producto | TEC-SF1819 1200 |
| Nombre | Tejido de sílice (76%) |
| Tejer | Satén 12HS |
| Color | Broncearse |
| Peso | 1200 gsm ± 10 % (35,50 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 1,30 mm ± 10 % (51,18 mil ± 10 %) |
| Ancho | 920 mm-1520 mm (36"~60") |
| Temperatura de funcionamiento | 800℃ (1472℉) |
| Modelo de producto | TEC-SF819 600 |
| Nombre | Tejido con alto contenido de sílice (96%) |
| Tejer | Satén 8HS |
| Color | Blanco/Beige |
| Peso | 600 g/m² ± 10 % (18,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 0,70 mm ± 10 % (27,56 mil ± 10 %) |
| Ancho | 920 mm-1300 mm (36"~51,18") |
| Temperatura de funcionamiento | 1000℃ (1832°F) |
| Modelo de producto | TEC-SF819 880 |
| Nombre | Tejido con alto contenido de sílice (96%) |
| Tejer | Satén 8HS |
| Color | Blanco/Beige |
| Peso | 880 g/m² ± 10 % (26,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 1,00 mm ± 10 % (39,37 mil ± 10 %) |
| Ancho | 1000 mm (40") |
| Temperatura de funcionamiento | 1000℃ (1832°F) |
| Modelo de producto | TEC-SF819 1200 |
| Nombre | Tejido con alto contenido de sílice (96%) |
| Tejer | Satén 8HS |
| Color | Blanco/Beige |
| Peso | 1200 gsm ± 10 % (35,50 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 1,30 mm ± 10 % (51,18 mil ± 10 %) |
| Ancho | 920 mm/1000 mm (36"/40") |
| Temperatura de funcionamiento | 1000℃ (1832°F) |

