- Tissu en fibre de verre enduit de silicone
- Tissu en fibre de verre enduit d'acrylique
- Tissu en fibre de verre enduit de polyuréthane (PU)
- Tissu en fibre de verre enduit de PTFE
- Feuille d'aluminium Tissu en fibre de verre
- Tissu de silice
- Tissu de fibres de verre
- Tissu en fibre de verre coloré
- Soudage et couverture anti-feu
01
Tissu à haute teneur en silice
Spécification
| Spécification | Poids (g/m²) | Épaisseur (mm) | Couleur | Teneur en SiO2 (%) |
| TECTOP-SILICA600 | 600 | 0,7 | Blanc/Beige | 70/85/96 |
| TECTOP-SILICA1250 | 1250 | 1.3 | Blanc/Beige | 70/85/96 |
Performance principale
1. Stabilité chimique
2. Isolation électrique
3. Résistance aux hautes températures
4. Facile à traiter
Principales applications
1. Couvertures de soudage et anti-feu
2. Rideaux coupe-feu et pare-fumée
3. Écrans de protection lors des travaux de soudage
4. Résistant aux hautes températures
5. Protection thermique et protection contre l'incendie
5. Matériaux d'isolation électrique
description du produit
Nous sommes un fournisseur chinois professionnel, spécialisé dans la fabrication de tissus composites en fibre de verre haute température. Le tissu à haute teneur en silice de Tectop offre un excellent rapport qualité-prix. Composé principalement de SiO₂, il conserve ses propriétés même après une utilisation prolongée à 1000 °C et peut être utilisé temporairement à 1200 °C. Ce tissu présente une résistance exceptionnelle aux hautes températures, à la corrosion et à l'usure, ainsi qu'une grande robustesse et d'excellentes performances d'isolation. Il est donc largement utilisé dans de nombreux domaines exigeants, tels que la protection incendie, l'isolation et l'isolation thermique, même dans des conditions extrêmes. Grâce à ces caractéristiques, le tissu à haute teneur en silice peut également servir de matériau pour le soudage et la fabrication de couvertures anti-feu. La gamme de tissus à haute teneur en silice de Tectop est disponible en plusieurs spécifications standard et spéciales, permettant ainsi une personnalisation en termes de couleur, d'épaisseur et de largeur.
Spécifications recommandées
| Modèle de produit | TEC-SF1819 600 |
| Nom | Tissu de silice (76%) |
| Tisser | Satin 8HS |
| Couleur | Tanné |
| Poids | 600 g/m² ± 10 % (18,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Épaisseur | 0,70 mm ± 10 % (27,56 mil ± 10 %) |
| Largeur | 920 mm à 1520 mm (36" à 60") |
| Température de fonctionnement | 800℃ (1472℉) |
| Modèle de produit | TEC-SF1819 880 |
| Nom | Tissu de silice (76%) |
| Tisser | Satin 8HS |
| Couleur | Tanné |
| Poids | 880 g/m² ± 10 % (26,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Épaisseur | 1,00 mm ± 10 % (39,37 mil ± 10 %) |
| Largeur | 1100 mm (43,31") |
| Température de fonctionnement | 800℃ (1472℉) |
| Modèle de produit | TEC-SF1819 1200 |
| Nom | Tissu de silice (76%) |
| Tisser | 12HS Satin |
| Couleur | Tanné |
| Poids | 1 200 g/m² ± 10 % (35,50 oz/v² ± 10 %) |
| Épaisseur | 1,30 mm ± 10 % (51,18 mil ± 10 %) |
| Largeur | 920 mm à 1520 mm (36" à 60") |
| Température de fonctionnement | 800℃ (1472℉) |
| Modèle de produit | TEC-SF819 600 |
| Nom | Tissu à haute teneur en silice (96%) |
| Tisser | Satin 8HS |
| Couleur | Blanc/Beige |
| Poids | 600 g/m² ± 10 % (18,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Épaisseur | 0,70 mm ± 10 % (27,56 mil ± 10 %) |
| Largeur | 920 mm à 1300 mm (36" à 51,18") |
| Température de fonctionnement | 1000℃ (1832°F) |
| Modèle de produit | TEC-SF819 880 |
| Nom | Tissu à haute teneur en silice (96%) |
| Tisser | Satin 8HS |
| Couleur | Blanc/Beige |
| Poids | 880 g/m² ± 10 % (26,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Épaisseur | 1,00 mm ± 10 % (39,37 mil ± 10 %) |
| Largeur | 1000 mm (40") |
| Température de fonctionnement | 1000℃ (1832°F) |
| Modèle de produit | TEC-SF819 1200 |
| Nom | Tissu à haute teneur en silice (96%) |
| Tisser | Satin 8HS |
| Couleur | Blanc/Beige |
| Poids | 1 200 g/m² ± 10 % (35,50 oz/v² ± 10 %) |
| Épaisseur | 1,30 mm ± 10 % (51,18 mil ± 10 %) |
| Largeur | 920 mm/1000 mm (36"/40") |
| Température de fonctionnement | 1000℃ (1832°F) |

