01020304
ポリウレタン(PU)コーティングされたグラスファイバー生地
仕様
厚さ:0.2mm~2.0mm
幅:1000mm~3000mm
カラー:ホワイト、シルバー、ブラック、ブルー、グリーン、およびカスタマイズ可能
主なパフォーマンス
1.優れた機械的特性、高強度、耐候性
2. 特殊な使用環境下でも優れた耐食性を発揮します。
3.高温・低温両方で優れた性能を発揮し、高い耐熱安定性を備えています。
4.軽量で柔軟性に優れた特性
主な用途
1.防火・防煙カーテン
2.溶接用ブランケットと防火ブランケット
3.屋根の防水とプロジェクトの理解
4.ケーブルスリーブおよび絶縁材
5.機器の保護
製品説明
当社は、高温複合ガラス繊維織物の製造を専門とする中国の専門サプライヤーです。Tectop のポリウレタン (PU) コーティングガラス繊維織物は、高品質で低価格です。ガラス繊維布とポリウレタン (PU) コーティングの複合材料です。安全で無毒であり、環境基準を満たしています。優れた難燃性能を持ち、火源の拡散を防ぐことができます。そのため、防火ブランケットや溶接ブランケットとして使用したり、防火・防煙カーテンにしたりできます。また、化学プラントや発電所の機器保護にも使用できます。高い引張強度、優れた耐摩耗性、軽量性という特性により、軽量で高強度の製品の製造に使用でき、断熱材、軍事材料、テントなどの分野で広く使用されています。Tectop のポリウレタン (PU) コーティングガラス繊維織物は、標準仕様範囲が広く、特殊タイプもあるため、色、厚さ、幅のカスタマイズに対応しています。
推奨仕様
| 製品モデル | TEC-JZ200030 |
| 名前 | 片面PUコーティンググラスファイバー生地 |
| 織り方 | 無地 |
| 色 | グレー |
| 重さ | 230gsm±10%(6.80オンス/平方ヤード±10%) |
| 厚さ | 0.20mm±10%(7.87mil±10%) |
| 幅 | 1000mm~3000mm(40インチ~118インチ) |
| 動作温度 | 550℃(1022℉) |
| 製品モデル | TEC-JZ200060 |
| 名前 | 両面PUコーティングされたグラスファイバー生地 |
| 織り方 | 無地 |
| 色 | グレー |
| 重さ | 260gsm±10%(7.70oz/yd²±10%) |
| 厚さ | 0.20mm±10%(7.87mil±10%) |
| 幅 | 1000mm~3000mm(40インチ~118インチ) |
| 動作温度 | 550℃(1022℉) |
| 製品モデル | TEC-JZ275030 |
| 名前 | 片面PUコーティンググラスファイバー生地 |
| 織り方 | 無地 |
| 色 | グレー |
| 重さ | 305gsm±10%(9.00oz/yd²±10%) |
| 厚さ | 0.30mm±10%(11.81mil±10%) |
| 幅 | 1000mm~3000mm(40インチ~118インチ) |
| 動作温度 | 550℃(1022℉) |
| 製品モデル | TEC-JZ275060 |
| 名前 | 両面PUコーティングされたグラスファイバー生地 |
| 織り方 | 無地 |
| 色 | グレー |
| 重さ | 335gsm±10%(9.90oz/yd²±10%) |
| 厚さ | 0.30mm±10%(11.81mil±10%) |
| 幅 | 1000mm~3000mm(40インチ~118インチ) |
| 動作温度 | 550℃(1022℉) |
| 製品モデル | TEC-JZ430030 |
| 名前 | 片面PUコーティンググラスファイバー生地 |
| 織り方 | ツイル(4HSサテン) |
| 色 | グレー |
| 重さ | 460gsm±10%(13.60オンス/平方ヤード±10%) |
| 厚さ | 0.45mm±10%(17.72mil±10%) |
| 幅 | 1000mm~3000mm(40インチ~118インチ) |
| 動作温度 | 550℃(1022℉) |
| 製品モデル | TEC-JZ430060 |
| 名前 | 両面PUコーティングされたグラスファイバー生地 |
| 織り方 | ツイル(4HSサテン) |
| 色 | グレー |
| 重さ | 490gsm±10%(14.50oz/yd²±10%) |
| 厚さ | 0.45mm±10%(17.72mil±10%) |
| 幅 | 1000mm~3000mm(40インチ~118インチ) |
| 動作温度 | 550℃(1022℉) |
| 製品モデル | TEC-JZ620100 |
| 名前 | 両面PUコーティングされたグラスファイバー生地 |
| 織り方 | 8HSサテン |
| 色 | グレー |
| 重さ | 720gsm±10% (21.30oz/yd²±10%) |
| 厚さ | 0.60mm±10%(23.62mil±10%) |
| 幅 | 1000mm~3000mm(40インチ~118インチ) |
| 動作温度 | 550℃(1022℉) |
| 製品モデル | TEC-JZ840140 |
| 名前 | 両面PUコーティングされたグラスファイバー生地 |
| 織り方 | 8HSサテン |
| 色 | グレー |
| 重さ | 980gsm±10%(29.00オンス/平方ヤード±10%) |
| 厚さ | 0.80mm±10%(31.50mil±10%) |
| 幅 | 1000mm~3000mm(40インチ~118インチ) |
| 動作温度 | 550℃(1022℉) |
| 製品モデル | TEC-JZ1919 660100 |
| 名前 | 両面PUコーティングSSグラスファイバー生地 |
| 織り方 | 8HSサテン |
| 色 | グレー |
| 重さ | 760gsm±10%(22.50oz/yd²±10%) |
| 厚さ | 0.60mm±10%(23.62mil±10%) |
| 幅 | 1200mm(47インチ) |
| 動作温度 | 700℃(1292℉) |





