- Tecido de fibra de vidro revestido com silicone
- Tecido de fibra de vidro revestido com acrílico
- Tecido de fibra de vidro revestido com poliuretano (PU)
- Tecido de fibra de vidro revestido com PTFE
- Folha de alumínio Tecido de fibra de vidro
- Tecido de sílica
- Tecido de fibra de vidro
- Tecido de fibra de vidro colorido
- Manta de Soldagem e Combate a Incêndio
01
Tecido de alta sílica
Especificação
| Especificação | Peso (g/m²) | Espessura (mm) | Cor | Teor de SiO2 (%) |
| TECTOP-SILICA600 | 600 | 0,7 | Branco/Bege | 70/85/96 |
| TECTOP-SILICA1250 | 1250 | 1.3 | Branco/Bege | 70/85/96 |
Desempenho principal
1. Estabilidade química
2. Isolamento elétrico
3. Resistência a altas temperaturas
4. Fácil de processar
Principais aplicações
1. Cobertores de soldagem e anti-fogo
2. Cortinas corta-fogo e de fumaça
3. Escudos de proteção durante trabalhos de soldagem
4. Resistente a altas temperaturas
5. Proteção térmica e proteção contra incêndio
5. Materiais de isolamento elétrico
Descrição do produto
Somos um fornecedor chinês profissional, especializado na fabricação de tecidos compostos de fibra de vidro para altas temperaturas. O tecido de alta sílica da Tectop oferece alta qualidade e baixo preço. O principal componente do tecido de alta sílica é o SiO₂. Ele permanece em boas condições mesmo após uso prolongado a 1000 °C e pode ser usado por um curto período a uma alta temperatura de 1200 °C. Este tipo de tecido possui excelente resistência a altas temperaturas, resistência à corrosão, resistência ao desgaste, alta resistência mecânica e desempenho de isolamento, sendo amplamente utilizado em diversas áreas de alta temperatura, como prevenção de incêndios, isolamento e isolamento térmico em condições extremas. Devido a essas características, o tecido de alta sílica também pode ser usado como material para soldagem e mantas corta-fogo. O tecido de alta sílica da Tectop possui uma ampla gama de especificações padrão e alguns tipos especiais, o que significa que permite a personalização de cores, espessuras e larguras.
Especificação recomendada
| Modelo do produto | TEC-SF1819 600 |
| Nome | Tecido de sílica (76%) |
| Tecer | 8HS Satin |
| Cor | Bronzeado |
| Peso | 600 g/m² ± 10% (18,00 oz/yd² ± 10%) |
| Grossura | 0,70 mm ± 10% (27,56 mil ± 10%) |
| Largura | 920 mm - 1520 mm (36" a 60") |
| Temperatura de trabalho | 800℃ (1472℉) |
| Modelo do produto | TEC-SF1819 880 |
| Nome | Tecido de sílica (76%) |
| Tecer | 8HS Satin |
| Cor | Bronzeado |
| Peso | 880 g/m² ± 10% (26,00 oz/yd² ± 10%) |
| Grossura | 1,00 mm ± 10% (39,37 mil ± 10%) |
| Largura | 1100 mm (43,31") |
| Temperatura de trabalho | 800℃ (1472℉) |
| Modelo do produto | TEC-SF1819 1200 |
| Nome | Tecido de sílica (76%) |
| Tecer | 12HS Cetim |
| Cor | Bronzeado |
| Peso | 1200gsm±10%(35,50 onças/jarda²±10%) |
| Grossura | 1,30 mm ± 10% (51,18 mil ± 10%) |
| Largura | 920 mm - 1520 mm (36" a 60") |
| Temperatura de trabalho | 800℃ (1472℉) |
| Modelo do produto | TEC-SF819 600 |
| Nome | Tecido com alto teor de sílica (96%) |
| Tecer | 8HS Satin |
| Cor | Branco/Bege |
| Peso | 600 g/m² ± 10% (18,00 oz/yd² ± 10%) |
| Grossura | 0,70 mm ± 10% (27,56 mil ± 10%) |
| Largura | 920 mm - 1300 mm (36" a 51,18") |
| Temperatura de trabalho | 1000℃ (1832°F) |
| Modelo do produto | TEC-SF819 880 |
| Nome | Tecido com alto teor de sílica (96%) |
| Tecer | 8HS Satin |
| Cor | Branco/Bege |
| Peso | 880 g/m² ± 10% (26,00 oz/yd² ± 10%) |
| Grossura | 1,00 mm ± 10% (39,37 mil ± 10%) |
| Largura | 1000 mm (40") |
| Temperatura de trabalho | 1000℃ (1832°F) |
| Modelo do produto | TEC-SF819 1200 |
| Nome | Tecido com alto teor de sílica (96%) |
| Tecer | 8HS Satin |
| Cor | Branco/Bege |
| Peso | 1200gsm±10%(35,50 onças/jarda²±10%) |
| Grossura | 1,30 mm ± 10% (51,18 mil ± 10%) |
| Largura | 920 mm/1000 mm (36"/40") |
| Temperatura de trabalho | 1000℃ (1832°F) |

