0102030405
Alüminyum Folyo Cam Elyaf Kumaş
Özellikler
Kalınlık: 0,1 mm-1,6 mm
Genişlik: 1000 mm-3000 mm
Ana performans
1. Yüksek sıcaklık dayanımı, yalıtım dayanımı ve ısı dayanımı
2. Korozyon direnci
3. Yüksek mukavemet ve iyi mekanik performans
4. Suya dayanıklılık ve nem önleme
Ana uygulamalar
1. Dış boru yalıtımı, ısı yalıtımı ve su buharı bariyeri
2. Yangın perdeleri ve yangına dayanıklı giysiler
3. Bina yalıtımı, ısı yalıtımı ve ses yalıtım malzemeleri
4. Yalıtım malzemelerinin ısı yalıtım yüzeyi
Ürün Açıklaması
Yüksek sıcaklık kompozit fiberglas kumaş üretiminde uzmanlaşmış profesyonel bir Çin tedarikçisiyiz. Tectop'un alüminyum folyo cam elyaf kumaşı yüksek kalite ve düşük fiyata sahiptir. Alüminyum folyo ve cam elyafın avantajlarını birleştiren, alüminyum folyo ve cam elyaftan oluşan bir malzemedir. Mükemmel mekanik özelliklere ve pratikliğe sahiptir. Mükemmel yangın direncine sahiptir, yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve kolayca deforme olmadan veya yanmadan uzun süre yüksek sıcaklıkta kullanılabilir. Bu nedenle yangın perdeleri ve yüksek sıcaklık koruyucu giysilerin önemli bir malzemesi haline gelmiştir. Ayrıca iyi yalıtım performansına sahiptir ve sıcaklık iletimini etkili bir şekilde izole ederek iç mekan sıcaklığını sabit tutar. Bu nedenle binaların ısı yalıtım kısımlarında veya endüstriyel ekipmanlar için yalıtım malzemelerinde kullanılabilir. Aynı zamanda, yüksek mukavemeti belirli bir gerilme derecesini karşılayabilir, belirli korozyon önleyici ve nem geçirmez özelliklere sahiptir, yani nem ve korozyondan kolayca etkilenmez. Tectop'un alüminyum folyo cam elyaf kumaşı geniş bir normal özellik yelpazesine ve bazı özel tiplere sahiptir, yani renk, kalınlık ve genişlik özelleştirmesini destekler.
Önerilen özellikler
| Ürün Modeli | TEC-AF200030 |
| İsim | Alüminyum folyo fiberglas kumaş |
| Dokuma | Ova |
| Renk | Gümüş |
| Ağırlık | 240 g/m² ± %10 (7,10 oz/yd² ± %10) |
| Kalınlık | 0,20 mm ± %10 (7,87 mil ± %10) |
| Genişlik | 1000mm-1500mm (40"~60") |
| Çalışma Sıcaklığı | 550℃ (1022℉) |
| Ürün Modeli | TEC-AF430030 |
| İsim | Alüminyum folyo fiberglas kumaş |
| Dokuma | Fitilli Kumaş (4HS Saten) |
| Renk | Gümüş |
| Ağırlık | 460 g/m² ± %10 (13,60 oz/yd² ± %10) |
| Kalınlık | 0,40 mm ± %10 (15,75 mil ± %10) |
| Genişlik | 1000mm-1500mm (40"~60") |
| Çalışma Sıcaklığı | 550℃ (1022℉) |
| Ürün Modeli | TEC-AF310820 2025 |
| İsim | Alüminyum folyo fiberglas kumaş |
| Dokuma | Ova |
| Renk | Gümüş |
| Ağırlık | 642 g/m² ± %10 (19,00 oz/yd² ± %10) |
| Kalınlık | 0,80 mm ± %10 (31,50 mil ± %10) |
| Genişlik | 1000mm-1500mm (40"~60") |
| Çalışma Sıcaklığı | 550℃ (1022℉) |
| Ürün Modeli | TEC-AF840040 |
| İsim | Alüminyum folyo fiberglas kumaş |
| Dokuma | 8HS Saten |
| Renk | Gümüş |
| Ağırlık | 880 g/m² ± %10 (26,00 oz/yd² ± %10) |
| Kalınlık | 0,80 mm ± %10 (31,50 mil ± %10) |
| Genişlik | 1000mm-1500mm (40"~60") |
| Çalışma Sıcaklığı | 550℃ (1022℉) |
| Ürün Modeli | TEC-AF430030SC080 |
| İsim | Bir tarafı alüminyum folyo, diğer tarafı silikon kaplı fiberglas kumaş. |
| Dokuma | 8HS Saten |
| Renk | Gümüş |
| Ağırlık | 540 g/m² ± %10 (16,00 oz/yd² ± %10) |
| Kalınlık | 0,45 mm ± %10 (17,72 mil ± %10) |
| Genişlik | 1000mm-1500mm (40"~60") |
| Çalışma Sıcaklığı | 550℃ (1022℉) |




